Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
Produkty, na ktoré sa chcete opýtať, môžete vložiť kliknutím na tlačidlo Vložiť do dopytu na ľavej strane stránky.
Chcete sa s nami radšej porozprávať priamo?
Zavolajte nám na: +420 541 633 670
Meranie hodnoty izolačného odporu je jednou z metód testovania bezpečnosti elektrického zariadenia. Poruchy v izolácii môžu viesť k unikajúcim prúdom, ktoré ohrozujú obsluhu testovaného zariadenia. Najmä u zariadení triedy ochrany II, ale aj u ostatných, je testovaním zaistené, aby sa merané hodnoty izolačného odporu nachádzali v povolenom rozsahu.
Zariadenie | Tester 90-4K | |
Použitie | ||
Manuálne | • | |
Automatické | • | |
Ovládanie | ||
Digitálny 3,5 digit displej | • | |
Tlačídko start | • | |
Nastavenie rozsahu | • | |
Nastavenie napätia | • | |
Nastavenie prahu | • | |
Rozhranie | ||
Digitálne rozhranie | • | |
Analógové (0 - 10 VDC) | • | |
Testovacie parametre | ||
Testovacie napätie 1 | 50 .. 550 V DC | |
Testovacie napätie 2 | 500 .. 1000 V DC | |
Testovací prúd | < 12 mA | |
Rozsah merania 1 | 0 - 10 MΩ | |
Rozsah merania 2 | 0 - 100 MΩ | |
Rozsah merania 3 | 0 - 1000 MΩ | |
Chyba merania pri zobrazení | < 3 % z hodnoty | |
Chyba merania na AO | < 2 % z hodnoty | |
Ostatné technické parametre | ||
Napájanie | 230 V ± 10 % | |
Frekvencia nap. | 49 - 61 Hz | |
Rozmery | 196 x 182,9 x 128,5 mm (3 HU / 36 HP) |
|
Hmotnosť | 2,8 kg | |
Pracovná vlhkosť | 25 - 75 % RH | |
Pracovná teplota | 10 .. 50 °C |
K testeru je možné objednať iné komunikačné rozhrania - Ethernet, Ethernet+RS232C a Ethernet+USB.
K testerom elektrickej bezpečnosti ďalej ponúkame konzultácie, návrh, projekt, oživenie a záručný aj pozáručný servis VN testovacích systémov podľa požiadavky zákazníka.
TR instruments spol. s r.o.
Are you looking for a sales partner?
More info